- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdania za 2018 rok
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sprawozdania finansowe za 2018 rok:
- Informacja dodatkowa | [pobierz] |
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | [pobierz] |
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki | [pobierz] |
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | [pobierz] |
- Arkusz wyłączeń | [pobierz] |
- Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki | [pobierz] |
- Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | [pobierz] |
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2019
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.05.2019. Odsłon 305, Wersja 1Link otwiera się w nowym oknie
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.05.2019. Odsłon 305, Wersja 1Link otwiera się w nowym oknie