- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdania za 2019 rok
- Przedszkole Samorządowe Nr 3
Przedszkole Samorządowe Nr 3
Sprawozdania finansowe za 2019 rok:
- Informacja dodatkowa | [pobierz] |
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | [pobierz] |
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki | [pobierz] |
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | [pobierz] |
- Arkusz wyłączeń | [pobierz] |
- Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki | [pobierz] |
- Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | [pobierz] |
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2020
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.05.2020. Odsłon 260, Wersja 1Link otwiera się w nowym oknie
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.05.2020. Odsłon 260, Wersja 1Link otwiera się w nowym oknie